Para quem quer dar uma escapadinha durante o verão brasileiro mas não pretende investir muito, o Kayak – buscador de viagem – lançou recentemente um guia com os 10 destinos mais baratos da temporada de férias no Brasil. A lista traz dicas de turismo de cada região, média de preços de passagens aéreas, hospedagem e aluguel de carros.
Segundo dados divulgados pela plataforma, alguns destinos estão até 50% mais baratos que no mesmo período registrado no ano passado. São várias opções que incluem destinos de praia, natureza, atividades ao ar livre e mais isoladas, que ajudam a evitar aglomerações.
Em primeiro lugar, destaca-se Curitiba (PR). Eu amo a cidade e já quero visitá-la novamente – ainda não produzimos conteúdo sobre lá aqui para o Voyajando porque já faz muuuuito tempo que visitamos. Com parques a céu aberto, opções de museus e muitas coisas para conhecer e passear, Curitiba é uma cidade bem bonita e que vale uma visita durante o ano todo. Saudades da Ópera de Arame, do Jardim Botânico e do Bosque Alemão! Realmente gostei de vê-la aqui no primeiro lugar!
Veja abaixo quais são os destinos mais baratos segundo o Kayak:
1- Curitiba | 41,7% mais barato | Voos: R$910 (dez) e R$901 (jan) | Hoteis: R$157 (dez e Jan) |
2 – Vitória | 43,2% mais barato | Voos: R$977(dez) e R$831 (jan) | Hoteis: R$190(dez) e R$195(jan) |
3 – Foz do Iguaçu | 28,5% mais barato | Voos: R$1.097(dez) e R$1.146(jan) | Hoteis: R$233(dez) e R$244(jan) |
4 – Navegantes | 34,8% mais barato | Voos: R$1.043(dez) e R$901(jan) | Hoteis: R$272 (dez)e R$261(jan) |
5 – Brasília | 51,9% mais barato | Voos: R$793(dez) e R$730(jan) | Hoteis: R$157(dez) e R$190(jan) |
6 – Belo Horizonte | 46,1% mais barato | Voos: R$836(dez) e R$847(jan) | Hoteis: R$163(dez) e R$195(jan) |
7 – Belém | 32,3% mais barato | Voos: R$1.132(dez) e R$1.053(jan) | Hoteis: R$103(dez) e R$152(jan) |
8 – Aracaju | 26.3% mais barato | Voos: R$1.222(dez) e R$1.037(jan) | Hoteis: R$217(dez) e R$190(jan) |
9 – São Luís | 26% mais barato | Voos: R$1.227(dez) e R$1.005(jan) | Hoteis: R$228(dez) e R$201(jan) |
10 – Ilhéus | 6% mais barato | Voos: R$1.645 e R$1.379 | Hoteis:R$445 e R$424 |
0 comentários